Se capturaron un total de 823 capturas de 52 especies diferentes durante 82 jornadas:
| Localidad | ANILLAMIENTOS | RECUPERACIONES | Nº DE JORNADAS |
| Chiclana de la Fra. (Cádiz) | 2 | 1 | |
| Cortijo Doña Inés (Medina Sidonia, Cádiz) | 2 | 1 | 2 |
| Dehesa de las Yeguas (Puerto Real, Cádiz) | 3 | 1 | |
| El Grullo (Vejer de la Fra., Cádiz) | 92 | 6 | 7 |
| El Rocío (Almonte, Huelva) | 62 | 7 | |
| Hazas de Morillo (Vejer de la Fra., Cádiz) | 1 | 1 | |
| Huerta Tejada (Aznalcázar, Sevilla) | 110 | 2 | |
| La Chirina-Najara (Vejer de la Fra., Cádiz) | 3 | 1 | 3 |
| La Palma del Condado (Huelva) | 5 | 1 | |
| Las Cañadas (Puerto Real, Cádiz) | 21 | 1 | 3 |
| Los Naveros (Medina Sidonia, Cádiz) | 6 | 1 | |
| Mairena del Aljarafe (Sevilla) | 1 | 1 | 1 |
| Medina Sidonia (Cádiz) | 19 | 6 | |
| Najara (Vejer de la Fra., Cádiz) | 2 | 2 | |
| Parque Eólico Mostaza (Vejer de la Fra., Cádiz) | 23 | 7 | |
| Parque Eólico Tejonero (Vejer de la Fra., Cádiz) | 13 | 7 | |
| Puerto Moral (Aroche, Huelva) | 369 | 133 | 23 |
| Roche (Conil de la Fra., Cádiz) | 1 | 1 | |
| Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) | 7 | 2 | |
| Sevilla | 8 | 2 | |
| Villamanrique de la Condesa (Sevilla) | 12 | 2 |
| ESPECIES | ANILLAMIENTOS | RECUPERACIONES | TOTAL |
| Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 1 | |
| Aegithalos caudatus | 17 | 10 | 27 |
| Anthus pratensis | 1 | 1 | |
| Apus apus | 1 | 1 | |
| Apus pallidus | 2 | 2 | |
| Athene noctua | 9 | 1 | 10 |
| Caprimulgus ruficollis | 1 | 1 | |
| Carduelis carduelis | 5 | 5 | |
| Carduelis chloris | 7 | 2 | 9 |
| Carduelis spinus | 1 | 1 | |
| Certhia brachydactyla | 14 | 5 | 19 |
| Cettia cetti | 3 | 3 | |
| Cisticola juncidis | 1 | 1 | |
| Cyanopica cyana | 1 | 1 | |
| Emberiza cirlus | 5 | 2 | 7 |
| Erithacus rubecula | 86 | 35 | 121 |
| Falco tinnunculus | 11 | 2 | 13 |
| Ficedula hypoleuca | 1 | 1 | |
| Fringilla coelebs | 19 | 6 | 25 |
| Hippolais polyglotta | 17 | 10 | 27 |
| Hirundo rustica | 141 | 141 | |
| Luscinia megarhynchos | 13 | 8 | 21 |
| Melanocorypha calandra | 4 | 4 | |
| Motacilla alba | 2 | 2 | |
| Motacilla flava | 1 | 1 | |
| Oenanthe hispanica | 1 | 1 | |
| Parus caeruleus | 46 | 14 | 60 |
| Parus cristatus | 15 | 2 | 17 |
| Parus major | 17 | 3 | 20 |
| Passer domesticus | 3 | 3 | |
| Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | |
| Phoenicurus phoenicurus | 7 | 1 | 8 |
| Phylloscopus collybita | 15 | 1 | 16 |
| Prunella modularis | 1 | 1 | |
| Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | |
| Recurvirostra avosetta | 3 | 3 | |
| Regulus ignicapillus | 1 | 1 | |
| Saxicola torquata | 8 | 8 | |
| Serinus serinus | 5 | 5 | |
| Sitta europaea | 18 | 7 | 25 |
| Strix aluco | 1 | 1 | |
| Sturnus unicolor | 4 | 4 | |
| Sylvia atricapilla | 83 | 8 | 91 |
| Sylvia cantillans | 8 | 2 | 10 |
| Sylvia communis | 1 | 1 | |
| Sylvia melanocephala | 56 | 17 | 73 |
| Sylvia undata | 1 | 1 | |
| Troglodytes troglodytes | 8 | 3 | 11 |
| Turdus iliacus | 1 | 1 | |
| Turdus merula | 6 | 3 | 9 |
| Turdus philomelos | 5 | 5 | |
| Upupa epops | 1 | 1 | |
| TOTAL | 679 | 144 | 823 |
Se recuperaron 7 aves anilladas por otros grupos, una de ellas proveniente de Holanda:
| Anilla | Centro | Fecha | Localidad | Especie | Edad | Sexo | Observaciones |
| 5109746 | ESI | 28/01/2009 | Cortijo de Doña Inés (Medina Sidonia, Cádiz) | Falco tinnunculus | 5 | Hembra | |
| 5065695 | ESI | 12/02/2009 | La Chirina-Najara (Vejer de la Fra., Cádiz) | Falco tinnunculus | 6 | Hembra | Entregada al CREA de las Dunas de San Antón |
| EY5636 | ESI | 12/05/2009 | El Grullo (Vejer de la Fra., Cádiz) | Sylvia melanocephala | 6 | Macho | |
| 2881762 | ESI | 12/09/2009 | Puerto Moral (Aroche, Huelva) | Sitta europaea | 6 | Hembra | |
| 7114011 | ESI | 02/08/2009 | Las Cañadas (Puerto Real, Cádiz) | Strix aluco | 7 | Desconocido | Atropellado |
| 5116730 | ESI | 06/10/2009 | Hazas de Morillo (Vejer de la Fra., Cádiz) | Athene noctua | 3 | Desconocido | Atropellado |
| G08085 | NLA | 24/01/2009 | Mairena del Aljarafe (Sevilla) | Phylloscopus collybita | 4 | Desconocido | ARNHEM VT HOLLAND |
---

