Se capturaron un total de 923 aves capturadas de 38 especies diferentes durante 45 jornadas:
| Localidad | ANILLAMIENTOS | RECUPERACIONES | Nº DE JORNADAS |
| Aula de la Naturaleza (Almonte, Huelva) | 6 | 2 | |
| Cerrado Garrido (Aznalcázar, Sevilla) | 97 | 1 | |
| El Rocío (Almonte, Huelva) | 15 | 2 | |
| La Chirina-Najara (Vejer de la Fra., Cádiz) | 4 | 3 | |
| Las Cañadas (Puerto Real, Cádiz) | 41 | 2 | 4 |
| Mairena del Aljarafe (Sevilla) | 9 | 3 | |
| Matalascañas (Almonte, Huelva) | 8 | 2 | |
| Puerto Moral (Aroche, Huelva) | 545 | 186 | 25 |
| Villamanrique de la Condesa (Sevilla) | 16 | 3 |
| ESPECIES | ANILLAMIENTOS | RECUPERACIONES | TOTAL |
| Aegithalos caudatus | 25 | 11 | 36 |
| Carduelis carduelis | 16 | 16 | |
| Carduelis chloris | 7 | 7 | |
| Carduelis spinus | 5 | 5 | |
| Certhia brachydactyla | 14 | 4 | 18 |
| Cettia cetti | 1 | 1 | |
| Cyanopica cyana | 4 | 4 | |
| Emberiza cirlus | 4 | 2 | 6 |
| Erithacus rubecula | 115 | 28 | 143 |
| Fringilla coelebs | 32 | 9 | 41 |
| Hippolais polyglotta | 15 | 2 | 17 |
| Hirundo rustica | 133 | 133 | |
| Locustella naevia | 1 | 1 | |
| Luscinia megarhynchos | 23 | 9 | 32 |
| Parus caeruleus | 85 | 52 | 137 |
| Parus cristatus | 14 | 4 | 18 |
| Parus major | 31 | 10 | 41 |
| Passer domesticus | 3 | 3 | |
| Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | |
| Phoenicurus phoenicurus | 4 | 4 | |
| Phylloscopus collybita | 7 | 1 | 8 |
| Prunella modularis | 4 | 4 | |
| Pyrrhula pyrrhula | 2 | 2 | |
| Regulus ignicapillus | 1 | 1 | |
| Riparia riparia | 1 | 1 | |
| Saxicola torquata | 4 | 4 | |
| Serinus serinus | 13 | 2 | 15 |
| Sitta europaea | 31 | 8 | 39 |
| Strix aluco | 1 | 1 | |
| Sturnus unicolor | 2 | 2 | |
| Sylvia atricapilla | 54 | 24 | 78 |
| Sylvia borin | 3 | 3 | |
| Sylvia cantillans | 7 | 1 | 8 |
| Sylvia communis | 3 | 3 | |
| Sylvia melanocephala | 42 | 19 | 61 |
| Troglodytes troglodytes | 11 | 2 | 13 |
| Turdus merula | 10 | 10 | |
| Turdus philomelos | 6 | 6 | |
| TOTAL | 735 | 188 | 923 |
Se recuperaron 4 aves anilladas por otros grupos:
| Anilla | Centro | Fecha | Localidad | Municipio | Provincia | Especie | Edad | Sexo |
| BH5276 | ESI | 15/06/2008 | PUERTO MORAL | AROCHE | HUELVA | Sylvia melanocephala | 6 | Hembra |
| L616838 | ESI | 09/05/2008 | PUERTO MORAL | AROCHE | HUELVA | Fringilla coelebs | 6 | Macho |
| DN1179 | ESI | 12/04/2008 | PUERTO MORAL | AROCHE | HUELVA | Parus caeruleus | 5 | Hembra |
| 792423 | ESI | 19/01/2008 | PUERTO MORAL | AROCHE | HUELVA | Parus caeruleus | 2 | Desconocido |
--

