Se capturaron un total de 950 aves de 38 especies diferentes, durante 52 jornadas.
| LOCALIDADES | ANILLAMIENTOS | RECUPERACIONES | Nº DE JORNADAS |
| Arroyo del Ajolí (Almonte, Huelva) | 62 | 10 | 6 |
| Aula de la Naturaleza (Almonte, Huelva) | 33 | 6 | 10 |
| El Acebrón (Almonte, Huelva) | 73 | 10 | 13 |
|
Puerto Moral (Aroche, Huelva) |
617 | 154 | 23 |
| ESPECIES | ANILLAMIENTOS | RECUPERACIONES | TOTAL |
| Aegithalos caudatus | 15 | 7 | 22 |
| Carduelis carduelis | 19 | 2 | 21 |
| Carduelis chloris | 7 | 7 | |
| Carduelis spinus | 3 | 3 | |
| Certhia brachydactyla | 14 | 3 | 17 |
| Cettia cetti | 7 | 3 | 10 |
| Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | |
| Cyanopica cyana | 6 | 6 | |
| Emberiza cirlus | 3 | 3 | |
| Erithacus rubecula | 89 | 28 | 117 |
| Ficedula hypoleuca | 1 | 1 | |
| Fringilla coelebs | 27 | 6 | 33 |
| Hippolais polyglotta | 17 | 2 | 19 |
| Lanius (excubitor) meridionalis | 2 | 2 | |
| Luscinia megarhynchos | 13 | 9 | 22 |
| Miliaria calandra | 1 | 1 | |
| Parus caeruleus | 198 | 60 | 258 |
| Parus cristatus | 18 | 2 | 20 |
| Parus major | 64 | 18 | 82 |
| Phoenicurus ochruros | 2 | 1 | 3 |
| Phoenicurus phoenicurus | 3 | 3 | |
| Phylloscopus (collybita) ibericus | 13 | 1 | 14 |
| Phylloscopus collybita | 47 | 3 | 50 |
| Phylloscopus trochilus | 1 | 1 | |
| Prunella modularis | 4 | 1 | 5 |
| Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | |
| Regulus ignicapillus | 9 | 9 | |
| Saxicola torquata | 2 | 1 | 3 |
| Serinus serinus | 7 | 7 | |
| Sitta europaea | 35 | 35 | |
| Sturnus unicolor | 1 | 1 | |
| Sylvia atricapilla | 76 | 8 | 84 |
| Sylvia cantillans | 3 | 1 | 4 |
| Sylvia conspicillata | 3 | 1 | 4 |
| Sylvia melanocephala | 30 | 14 | 44 |
| Sylvia undata | 1 | 1 | 2 |
| Troglodytes troglodytes | 10 | 3 | 13 |
| Turdus merula | 17 | 5 | 22 |
| TOTAL | 770 | 180 |
950 |

